服務熱線
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2023-04-04
| 品牌 | 宏波視訊 | 控制方式 | 485數據信號控制 視頻接口 網絡RJ45接口 | 
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 激光夜視 紅外熱成像 自動焦距,雷達聯動 | 產品重量 | 8Kgg/Kg | 

產品特點:
1.一體化設計,體積小、集成度高、方便安裝調試。
2. 采用了先進的激光勻化技術,使得激光光斑非常均勻,無橫紋、無散斑,夜間畫質細膩,充 分體現出了百萬高清攝像機的良好效果。(采用熱成像攝像機進行成像)
3.自主研發激光同步機構,激光光斑大小和光強度可根據鏡頭變倍、聚焦調節。
4.光敏自動控制功能,激光開啟時自動鎖定攝像機至可感應激光的黑白模式。
5.200萬高清一體化攝像機,高倍變焦,具有自動聚焦和電子透霧等功能。
6.云臺采用渦輪蝸桿傳動
7.防護等級IP66,防淋雨、防灰塵,可適應各種惡劣環境。
小型雙光云臺攝像機(可定制) 參數:
|              熱成像攝像機  |                          傳感器類型  |                          非制冷氧化釩焦平面探測器  |         
|              圖像分辨率  |                          384 x 256 (可選 640 x 512分辨率)  |         |
|              靈敏度  |                          <50 mK @ f/1.0  |         |
|              光圈  |                          F0.8-1.8  |         |
|              其它性能  |                          電子放大2X或4X 偽彩調色 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩圖像切換  |         |
|              支持高溫物體報警,可設定數值,對高溫物體或人、車、動物報警  |         ||
|              可見光參數  |                          傳感器  |                          1/1.8英寸高性能  |         
|              像素  |                          200W  |         |
|              分辨率  |                          1920X1080  |         |
|              焦距  |                          4.8-120mm  |         |
|              低照度  |                          彩色:0.05Lux@(F1.6),黑白:0.01Lux@(F1.6)  |         |
|              寬動態  |                          支持  |         |
|              日夜轉換  |                          支持  |         |
|              數字降噪  |                          3D降噪  |         |
|              聚焦  |                          自動/半自動/手動  |         |
|              區域增強  |                          ROI感興趣區域增強  |         |
|              云臺參數  |                          旋轉速度  |                          水平0.1°~60°/S;俯仰0.1°~40°/S;  |         
|              旋轉角度  |                          水平0~360°連續旋轉,俯仰-90°~+90°  |         |
|              預置位  |                          256個  |         |
|              預置位精度  |                          ±0.1°  |         |
|              角度回傳  |                          支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能  |         |
|              自動巡航  |                          支持  |         |
|              自動掃描  |                          支持  |         |
|              守望位  |                          設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線  |         |
|              斷電記憶  |                          支持  |         |
|              網絡參數  |                          網絡協議  |                          IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE  |         
|              用戶權限  |                          多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶  |         |
|              安全模式  |                          授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾  |         |
|              視頻壓縮標準  |                          H.264/MJPEG/MPEG4  |         |
|              音頻壓縮標準  |                          G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM  |         |
|              圖像參數  |                          大圖像尺寸  |                          1920X1080(可見光)  |         
|              視頻輸出  |                          PAL/NTSC  |         |
|              主碼流圖像  |                          50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)  |         |
|              子碼流圖像  |                          50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144)0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)  |         |
|              一般規格  |                          工作溫度和濕度  |                          -40℃-65℃,濕度小于90%  |         
|              防護等級  |                          IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準  |         |
|              電源供應  |                          AC/DC 24V  |         |
|              功耗  |                          大功耗70W  |         |
|              尺寸  |                          375mmX251mmX210mm  |         |
|              重量  |                          約8KG  |         
上一篇:道路視頻監控用智能箱
下一篇:視頻監控智能箱