服務熱線
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2022-11-29
| 品牌 | 宏波視訊 | 協議 | IEEE802.3 | 
|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | 118 x 86 x 39mmmm | 產品用途 | 鐵路,電力,雪亮工程,平安城市用光纖傳輸 | 
| 產品重量 | 0.36g/Kg | 傳輸距離 | 20KM | 
| 接口 | sc | 
道路抓拍系統用交換機 工業千兆1光4電?? 部 分產品 “單” “雙”纖可選,SC/SFP接口可選,可支持帶環網功能【即管理型】,可支持POE供電等。
道路抓拍系統用交換機 工業千兆1光4電? 參數:
產品名稱  | 千兆管理1光4電工業級以太網交換機  | |
產品型號  | HBQ1410-SFP  | |
千兆電口  | 4個RJ45電口,10/100/1000Mbps自適應  | |
千兆光口  | 1個SFP/1×9光模塊  | |
串行接口  | 1個RJ45調試串口  | |
電源接口  | 6 芯接線端子  | |
交換屬性  | ||
協議標準  | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x flow control and back  | IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus  | 
緩存大小  | 4Mbits  | |
轉發幀長  | 10000bytes  | |
MAC地址表  | 8K  | |
轉發方式  | 存儲轉發  | |
背板帶寬  | 20Gbps  | |
POE(選項)  | ||
POE供電  | 48V~54V  | |
POE標準  | IEEE 802.3af/at,PSE  | |
POE功率  | 端口大30W  | |
POE線序  | 1/2(+),3/6(-)未端跨接法  | |
指示燈  | ||
電源指示燈  | PWR  | |
電口指示燈  | LINK/ACT/SPD(1~8)  | |
光口指示燈  | LINK/ACT(9~10)  | |
電源規格  | ||
工作電壓  | 9V~56V  | |
整機功耗  | <12W  | |
安全保護  | 冗余雙電源,防反接,過流保護功能  | |
機械結構  | ||
防護等級  | IP40防護,鋁質金屬外殼  | |
安裝方式  | DIN導軌式或墻掛安裝  | |
外觀尺寸  | 
  | |
重量  | 
  | |
環境要求  | ||
工作溫度  | -40℃~75℃  | |
存儲溫度  | -40℃~85℃  | |
相對濕度  | 5%~95%(非凝露)  | |
MTBF  | 500,000 小時  | |
認證  | ||
防雷  | 6KV;執行標準:IEC61000-4-5  | |
靜電防護  | 接觸放電6KV,空氣放電8KV;執行標準:IEC61000-4-2  | |
軟件特性  | ||
冗余網絡  | 支持STP/RSTP/MSTP,支持ITU G.8032ERPS標準環網協議,自愈時間小于20ms  | |
組播支持  | 支持IGMP Snooping V1/V2/V3,支持GMRP  | |
VLAN  | 支持IEEE 802.1Q 4K VLAN,支持QINQ  | |
鏈路聚合  | 支持手工聚合,支持靜態/動態LACP協議  | |
QOS  | 支持COS、DSCP,8 個隊列,支持WRR、SP、WFQ 調度模式,策略QOS  | |
POE管理  | 支持電源總功率控制,POE開啟關閉,端口供電時序,端口供電優先級  | |
診斷維護  | 支持端口鏡像,支持Syslog,支持Ping命令等  | |
管理功能  | 支持CLI、WEB、SNMP管理方式  | |
告警管理  | 支持ROMN管理,TRAP告警  | |
安全功能  | 支持DHCP Snooping,Option 82,支持802.1X,支持用戶分級管理,支持ACL 訪問控制列表,支持DDOS,支持基于端口的MAC 過濾/ 綁定  | |
端口管理  | 支持端口啟動和禁用,支持速率設置,支持802.3x流量控制,端口名稱修改,SFP DDM數字診斷  | |
